• جمعه, ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 March 29
کد خبر: 2367
تاریخ انتشار: چهارشنبه, ۱۴ مرداد ۱۳۹۴ ۰۷:۴۵
دسته: قیمت ها
پرینت
ایمیل

قیمت لاستیک خودرو

لاستیک خودرو گروه : پژو 206 . پژو 405. پژو پارس . رانا . روآ

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
ساخت چین 185.70.14 60.000 300,000
ساخت چین 185.70.14 60.000 300,000
ساخت اندونزی 185.65.14 50.000 360,000
سایز فابریک 185.65.14 70.000 360,000
ساخت اندونزی 205.60.14 70.000 430,000
ساخت چین 185.65.14 60.000 320,000
ساخت تایلند 185.65.14 80.000 360,000
ساخت تایلند 205.60.14 80.000 440,000
ساخت اندونزی 185.65.14 80.000 350,000
ساخت اندونزی 205.60.14 80.000 450,000
--- 205.60.14 80.000 320,000
ساخت ژاپن 185.65.14 80.000 340,000
ساخت تایلند 195.60.14 70.000 420,000
--- 205.60.14 80.000 405,000
--- 205.60.14 80.000 420,000
ساخت کره 205.60.14 80.000 415,000
ساخت چین 185.65.14 60.000 350,000
ساخت ویتنام 185.65.14 70.000 355,000
ساخت کره 185.65.14 80.000 380,000
--- 185.65.14 60.000 340,000
ساخت چین 205.60.14 70.000 370,000
ساخت کره 205.60.14 70.000 410,000
ساخت انگلستان 185.65.14 90000 590,000
ساخت آلمان 185.65.14 90.000 500,000
ساخت اندونزی 185.65.14 70.000 320,000
ساخت کره 185.65.14 70.000 360,000
--- 205.60.14 90.000 435,000
ساخت کره 185.65.14 70.000 340,000
ساخت کره 195.65.14 80.000 400,000
ساخت کره 215.60.14 80.000 470,000
ساخت کره 185.65.14 70.000 345,000
ساخت کره 205.60.14 70.000 410,000
ساخت کره 205.65.14 70.000 470,000
--- 185.65.14 70.000 240,000
--- 205.60.14 70.000 295,000
--- 185.65.14 60.000 240,000
--- 205.60.14 60.000 300,000
--- 185.65.14 60.000 240,000
--- 185.65.14 60.000 240,000
--- 205.60.14 60.000 315,000
--- 185.65.14 60.000 --
سایز فابریک 185.65.14 70000 280,000
سایز پهن 205.55.14 70.000 330,000
سایز فابریک 185.65.14 50.000 215,000
سایز فابریک 185.65.14 80.000 315,000
سایز پهن پژو 205.60.14 80.000 375,000
ساخت تایلند 185.65.14 70.000 335,000
ساخت ژاپن 185.65.14 90.000 370,000
ساخت اندونزی 205.60.14 60.000 370,000
ساخت ژاپن 205.60.14 90.000 420,000
ساخت ژاپن 205.60.14 90.000 410,000
ساخت ژاپن 205.60.14 90.000 450,000
ساخت کره جنوبی 185.65.14 80.000 340,000
ساخت چین 185.65.14 60.000 275,000
ساخت تایلند 185.65.14 70.000 310,000

لاستیک خودرو گروه : زانتیا . سمند . تندر 90 . دنا

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
ساخت کره 185.65.15 80.000 390,000
ساخت کره 205.60.15 80.000 455,000
ساخت تایوان 185.65.15 80.000 340,000
ساخت تایوان 195.65.15 90.000 370,000
سایز پهن 205.60.15 70.000 385,000
ساخت تایلند 205.60.15 80.000 ---
ساخت کره 185.65.15 80.000 355,000
N5000 195.65.15 70.000 430,000
ساخت کره 205.60.15 90.000 425,000
ساخت اندونزی 185.65.15 70.000 340,000
ساخت هند 205.60.15 70.000 440,000
سایز فابریک 185.65.15 60.000 255,000
سایز پهن 205.60.15 70.000 290,000
--- 185.65.15 60.000 240,000
--- 205.60.15 60.000 310,000
ساخت چین 185.65.15 70.000 345,000
ساخت کره 185.65.15 80.000 370,000
ساخت کره 195.65.15 70.000 410,000
ساخت ویتنام 205.60.15 80.000 450,000
ساخت کره 205.60.15 80.000 455,000
--- 185.65.15 60.000 240,000
--- 205.60.15 60.000 295,000
ساخت کره 185.65.15 60.000 365,000
ساخت کره 205.60.15 70.000 440,000
سایز فابریک 185.65.15 90.000 390,000
ساخت ژاپن 205.60.15 90.000 440,000
ساخت ژاپن 205.65.15 80.000 485,000
سایز فابریک 185.65.15 90.000 400,000
سایز پهن 205.60.15 90.000 450,000
ساخت چین 185.65.15 70.000 300,000
ساخت چین 205.60.15 70.000 375,000
ساخت تایلند 185.65.15 70.000 325,000
ساخت تایلند 205.60.15 70.000 420,000
ساخت ترکیه 205.60.15 70.000 420,000
ساخت آلمان 185.65.15 90.000 530,000
ساخت آلمان 205.60.15 80.000 515,000

لاستیک خودرو گروه : ام وی ام 110 . پراید . ماتیز

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
سایز فابریک 165.65.13 50.000 165,000
سایز فابریک 165.65.13 50.000 170,000
سایز پهن 175.60.13 50.000 210,000
سایز فابریک 165.65.13 60.000 205,000
سایز پهن 175.60.13 60.000 230,000
سایز فابریک 165.65.13 50.000 185,000
سایز پهن 175.60.13 60.000 205,000
--- 165.65.13 60.000 170,000
--- 175.60.13 60.000 200,000
--- 165.65.13 60.000 190,000
--- 175.60.13 60.000 210,000
سایز پهن 175.60.13 70.000 280,000
گل جهت دار 165.65.13 70.000 280,000
ساخت اندونزی 165.65.13 60.000 240,000
سایز پهن 175.60.13 70.000 260,000
165.65.13 50.000 270,000
--- 175.60.13 50.000 300,000
ساخت کره 165.65.13 70.000 260,000
--- 175.60.13 60.000 285,000
ساخت کره 185.60.13 70.000 340,000
ساخت تایلند 165.60.13 80.000 250,000
ساخت تایلند 175.60.13 70.000 270,000
ساخت ژاپن 185.60.13 70.000 330,000
ساخت اندونزی 165.65.13 70.000 260,000
ساخت چین 165.65.13 70.000 240,000
ساخت ویتنام 165.65.13 70.000 250,000
ساخت کره 165.65.13 80.000 260,000
ساخت کره 175.60.13 70.000 290,000
ساخت ویتنام 175.60.13 60.000 295,000
--- 185.60.13 80.000 350,000
--- 165.65.13 60.000 275,000
ساخت چین 165.65.13 60.000 210,000
ساخت چین 175.60.13 60.000 260,000
ساخت تایوان 165.65.13 60.000 245,000
سایز فابریک 165.65.13 60.000 250,000
ساخت کره . گل کامپیوتری 175.60.13 60.000 290,000
--- 165.65.13 60.000 270,000
--- 175.60.13 60.000 310,000
سایز فابریک 165.65.13 60.000 250,000
ساخت کره 175.60.13 70.000 290,000
ساخت ژاپن 175.70.13 70.000 280,000
ساخت چین 165.65.13 50.000 235,000
ساخت تایلند 165.65.13 50.000 235,000
ساخت چین 165.65.13 60.000 225,000
ساخت تایلند 165.65.13 70.000 240,000
سایز پهن 175.60.13 60.000 270,000
ساخت اندونزی 165.65.13 60.000 235,000

لاستیک خودرو گروه : پیکان . وانت پیکان

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
دور سفید 175.70.13 60.000 ---
سایز فابریک 165.80.13 50.000 245,000
سایز فابریک 165.80.13 50.000 200,000
--- 165.80.13 50.000 200,000
ساخت اندونزی 165.80.13 60.000 ---
--- 165.80.13 60.000 200,000
ساخت اندونزی 165.80.13 60.000 ---
دور سفید 165.80.13 60.000 ---
ساخت اندونزی 165.80.13 60.000 ---
--- 185.70.13 70.000 ---
--- 165.80.13 50.000 ---
دور سفید . چین 165.80.13 60.000 270,000
ساخت کره 175.70.13 70.000 330,000
ساخت اندونزی 175.70.13 60.000 300,000
ساخت اندونزی 165.80.13 70.000 270,000
ساخت چین 165.65.13 60.000 235,000

لاستیک خودرو گروه : ریو . هیوندای ورنا . دوو سیو . دو ریسر . دوو اسپیرو

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
سایز فابریک 175.70.13 70.000 225,000
سایز فابریک 175.70.13 70.000 205,000
سایز فابریک 175.70.13 70.000 220,000
ساخت اندونزی 175.70.13 70.000 300,000
--- 185.70.13 70.000 ---
--- 185.70.13 70.000 ---
--- 175.70.13 70.000 ---
ساخت چین 185.70.13 60.000 310,000
ساخت اندونزی 185.70.13 60.000 350,000
ساخت اندونزی 175.70.13 60.000 300,000
ساخت کره 175.70.13 60.000 330,000
ساخت ژاپن 175.70.13 90.000 310,000
ساخت اندونزی 175.70.13 90.000 270,000
ساخت اندونزی 185.70.13 60.000 320,000

لاستیک خودرو گروه : مگان. مزدا3 .ماکسیما . تویوتا کمری . هیوندای آزرا

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
ساخت ژاپن 205.55.16 80.000 550,000
ساخت کره 205.50.16 80.000 500,000
ساخت کره 205.55.16 80.000 520,000
فابریک کیا سراتو 215.45.17 90.000 540,000
ساخت کره جنوبی 215.50.17 90.000 650,000
ساخت کره 215.60.16 80.000 530,000
--- 215.55.16 80.000 540,000
ساخت کره 215.55.17 80.000 610,000
ساخت کره 215.65.16 80.000 620,000
ساخت کره 225.70.16 90.000 650,000
ساخت کره 225.45.18 80.000 700,000
ساخت کره 225.50.17 80.000 650,000
فابریک جنسیس 235.50.18 90.000 730,000
ساخت کره 235.60.18 70.000 660,000
--- 235.55.17 80.000 660,000
ساخت کره 235.55.18 70.000 710,000
ساخت کره 245.70.16 80.000 720,000
ساخت کره 245.60.18 80.000 750,000
ساخت کره جنوبی 265.35.18 90.000 900,000
ساخت کره جنوبی 275.35.18 90.000 930,000
ساخت ژاپن 205.50.16 80.000 520,000
ساخت ژاپن . فابریک مزدا3 205.55.16 90.000 520,000
ساخت ژاپن 205.65.16 80.000 570,000
ساخت ژاپن 215.45.17 80.000 615,000
ساخت ژاپن 215.55.16 90.000 570,000
ساخت ژاپن 215.60.16 80.000 650,000
سایز کمری و سوناتا 215.60.16 650,000
ساخت ژاپن 215.50.17 90.000 670,000
ساخت ژاپن 225.45.17 80.000 665,000
ساخت ژاپن 225.40.18 80.000 775,000
ساخت ژاپن 225.45.18 80.000 840,000
ساخت ژاپن 225.50.17 80.000 670,000
ساخت ژاپن 235.55.17 80.000 680,000
ساخت ژاپن 235.55.18 80.000 930,000
ساخت ژاپن 245.40.17 80.000 780,000
ساخت ژاپن 245.40.18 80.000 865,000
ساخت ژاپن 245.45.17 80.000 725,000
ساخت ژاپن 245.45.18 80.000 890,000
ساخت ژاپن 255.40.18 80.000 1,020,000
ساخت ژاپن 255.45.18 80.000 1,010,000
ساخت ژاپن 265.35.18 80.000 1,020,000
ساخت ژاپن 275.40.18 80.000 1,050,000
سایز لاستیک مزدا 3 205.55.16 80.000 530,000
ساخت کره 215.45.17 70.000 550,000
سایز لاستیک ماکسیما 215.55.16 80.000 700,000
ساخت کره 215.50.17 70.000 720,000
ساخت کره 215.55.17 80.000 730,000
سایز لاستیک سوناتا و کمری 215.60.16 80.000 610,000
ساخت کره 215.65.16 80.000 650,000
ساخت کره 225.45.18 80.000 930,000
ساخت کره 235.55.17 80.000 830,000
ساخت آلمان 205.55.16 100000 650,000
ساخت آلمان 215.60.16 90.000 780,000
ساخت آلمان 235.55.17 80.000 ---
ساخت کره 205.50.16 80.000 490,000
--- 205.55.16 80.000 480,000
سایز لاستیک اپتیما 215.50.17 80.000 710,000
--- 215.55.16 80.000 540,000
ساخت کره جنوبی 215.60.16 80.000 540,000
ساخت کره 215.65.16 70.000 590,000
ساخت کره 225.70.16 90.000 730,000
ساخت کره 225.45.18 90.000 700,000
سایز لاستیک جنسیس 235.50.18 90.000 800,000
سایز لاستیک جنسیس 235.50.18 90.000 900,000
ساخت کره 235.60.18 70.000 650,000
--- 235.55.17 80.000 660,000
ساخت کره 225.70.16 80.000 600,000
ساخت کره 265.60.18 80.000 720,000
--- 215.55.16 80.000 ---
سایز لاستیک مزدا 3 و مگان 2000 205.55.16 80000 525,000
سایز لاستیک کمری 215.55.16 80000 570,000
ساخت کره 215.55.17 90000 720,000
سایز کمری و سوناتا شش سیلندر 215.60.16 80.000 670,000
سایز لاستیک سوناتا جدید 225.45.18 90.000 ---
سایز لاستیک آزرا 235.55.17 80.000 790,000
ساخت کره 235.60.18 90.000 860,000
ساخت کره 245.60.18 90.000 870,000
--- 205.55.16 80.000 680,000
--- 215.60.16 80.000 760,000
--- 225.50.17 80.000 ---
--- 205.55.16 80.000 ---
ساخت تایوان 205.50.16 80.000 500,000
سایز فابریک 205.55.16 90.000 480,000
سایز لاستیک سراتو 215.45.17 90.000 680,000
سایز لاستیک ماکسیما 215.55.16 80.000 600,000
سایز لاستیک سراتو 215.60.16 80.000 600,000
ساخت چین 235.55.17 80.000 530,000
ساخت چین 225.45.18 60.000 600,000
ساخت اندونزی 215.45.17 70.000 450,000

خودروهای SUV & MINI SUV

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
سایز فابریک موهاوی 265.60.18 80.000 720,000
سایز فابریک اسپورتیج 235.55.18 80.000 660,000
سایز فابریک اسپورتیج 235.55.18 80.000 930,000
سایز فابریک اسپورتیج 235.55.18 80.000 960,000
سایز فابریک سانتافه 235.60.18 80.000 680,000
سایز فابریک سانتافه 235.60.18 80.000 660,000
سایز فابریک سانتافه 235.60.18 80.000 730,000
سایز فابریک وراکروز 245.60.18 80.000 750,000
سایز فابریک وراکروز 245.60.18 80.000 880,000
MVM X33 و لیفان X60 215.65.16 70.000 590,000
MVM X33 و لیفان X60 215.65.16 70.000 620,000
MVM X33 و لیفان X60 215.65.16 70.000 650,000
سایز فابریک سوزوکی ویتارا 225.70.16 80.000 650,000
سایز فابریک سوزوکی ویتارا 225.70.16 80.000 600,000
سایز پهن سوزوکی ویتارا 235.70.16 80.000 690,000
سایز پهن سوزوکی ویتارا 235.70.16 80.000 690,000
سایز فابریک رونیز و کوراندو 245.70.16 80.000 730,000

تیوپ

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
--- 14 --- 20,000
--- 15 --- 20,000
--- 13 --- 16,000

رینگ

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
فابریک پژو LX 15 --- 170,000
فابریک 207 15 --- 1,700,000
آلومینیومی 15 --- 175,000
آلومینیومی 15 --- 170,000
آلومینیومی 15 --- 175,000
آلومینیومی 15 --- 175,000
آلومینیومی 16 --- 210,000
آلومینیومی --- --- 190,000
آلومینیومی 13 --- 125,000
آلومینیومی 14 --- 145,000
فولادی 15 --- 80,000
فولادی 13 --- 38,000
فولادی 14 --- 43,000
فولادی 15 --- 49,000

زنجیر چرخ

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
--- 14 --- 65,000
--- 15 --- 70,000
--- 13 --- 55,000

قالپاق

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
--- 14 --- 6,500
--- 13 --- 6,000
--- 14 --- 6,000
--- 15 --- 5,500
طرح جدید 15 --- 6,500
--- 14 --- 6,000
--- 14 --- 6,000
فابریک 15 --- 6,500
طرح جدید 15 --- 6,000
فابریک 15 --- 8,000
--- 14 --- 5,500
طرح جدید 14 --- 6,500

 




 

بازدید: 232

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید




Scroll to Top